同軸負(fù)載
首頁 > 現(xiàn)貨銷售
| 序號(hào) | 型號(hào) | 工作頻段(GHz) | 額定功率Max.(W) | 庫存數(shù)量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM03-250-NM | DC~3 | 250 | |||
| TM04-02-BM | DC~4 | 2 | |||
| TM06-50-NM | DC~6 | 50 | |||
| TM06-20-SM | DC~6 | 20 | |||
| TM06-05-SMT | DC~6 | 5 | |||
| TM18-01-PF | DC~18 | 1 | |||
| TM18-02-SMT | DC~18 | 2 | |||
| NOB-TM18-01-SF | DC~18 | 1 | |||
| NOB-TM18-01-SM | DC~18 | 1 | |||
| TM18-02-SF | DC~18 | 2 | |||
| TM18-02-SM | DC~18 | 2 | |||
| TM26-02-SM | DC~26.5 | 2 | |||
| TM40-01-KF | DC~40 | 1 | |||
| TM40-01-KM | DC~40 | 1 | |||
| NOB-TM40-02-KF | DC~40 | 2 | |||
| TM40-02-KM | DC~40 | 2 | |||
| TM50-01-24M | DC~50 | 1 | |||
| TM67-01-185M | DC~67 | 1 | |||
| TM70-01-185M | DC~70 | 1 |














閩公網(wǎng)安備 35010202001058號(hào)